Zarząd Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn „Spomasz” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach, adres: ul. Fabryczna 14, 68-200 Żary, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000153804, NIP: 9280007159, REGON: 970517284, kapitał zakładowy w wysokości: 5.881.435,00 zł, wpłacony w całości („Spółka”), działając na podstawie:

  1. art. 418 §1 w zw. z art. 416 §3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), ogłasza uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2021 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, o następującej treści:

„Uchwała nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Konstrukcji Stalowych i Maszyn „SPOMASZ” spółki akcyjnej z siedzibą w Żarach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych

Działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1.

W oparciu o treść art. 418 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Konstrukcji Stalowych i Maszyn „Spomasz” spółki akcyjnej („Spółka”) podejmuje uchwałę o przymusowym wykupie 28.720 akcji (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) Spółki serii A oznaczonych numerami:

Lp. Nr akcji od Nr akcji do Liczba akcji
1. 665 451 665 636 186
2. 665 637 666 008 372
3. 667 032 667 403 372
4. 670 008 670 286 279
5. 672 519 672 983 465
6. 673 170 673 634 465
7. 673 635 673 820 186
8. 674 193 674 657 465
9. 676 332 676 796 465
10. 679 680 679 958 279
11. 685 156 685 620 465
12. 687 016 687 480 465
13. 687 667 687 945 279
14. 688 318 688 472 155
15. 688 473 688 627 155
16. 688 628 688 782 155
17. 689 992 690 073 82
18. 690 818 691 003 186
19. 692 027 692 212 186
20. 693 422 693 700 279
21. 694 166 694 537 372
22. 695 003 695 374 372
23. 698 909 699 373 465
24. 699 374 699 838 465
25. 699 839 700 303 465
26. 700 304 700 307 4
27. 702 540 703 004 465
28. 704 586 704 667 82
29. 707 830 708 108 279
30. 708 388 708 852 465
31. 709 690 710 154 465
32. 710 620 710 805 186
33. 711 457 711 642 186
34. 713 503 713 619 117
35. 713 620 713 735 116
36. 713 736 713 851 116
37. 713 852 713 967 116
38. 715 642 716 013 372
39. 717 688 717 873 186
40. 717 874 718 152 279
41. 718 153 718 338 186
42. 719 176 719 640 465
43. 720 478 720 481 4
44. 721 598 722 062 465
45. 722 528 722 682 155
46. 722 683 722 837 155
47. 722 838 722 992 155
48. 724 760 725 224 465
49. 725 225 725 689 465
50. 727 550 727 553 4
51. 728 205 728 359 155
52. 728 360 728 514 155
53. 728 515 728 669 155
54. 732 565 733 029 465
55. 734 425 734 889 465
56. 738 796 739 167 372
57. 741 493 741 496 4
58. 742 892 743 170 279
59. 743 636 743 759 124
60. 743 760 743 883 124
61. 743 884 744 007 124
62. 746 054 746 518 465
63. 747 263 747 541 279
64. 750 053 750 238 186
65. 750 239 750 703 465
66. 750 704 751 075 372
67. 753 680 753 958 279
68. 757 493 757 957 465
69. 758 144 758 422 279
70. 759 539 759 817 279
71. 760 562 760 840 279
72. 767 723 768 001 279
73. 768 932 769 013 82
74. 774 966 775 430 465
75. 775 431 775 802 372
76. 776 547 776 918 372
77. 776 919 777 383 465
78. 777 384 777 662 279
79. 779 988 780 359 372
80. 783 708 784 172 465
81. 785 382 785 753 372
82. 786 405 786 869 465
83. 786 870 787 334 465
84. 788 916 789 287 372
85. 789 753 789 938 186
86. 793 287 793 751 465
87. 793 752 794 216 465
88. 796 449 796 913 465
89. 797 937 798 401 465
90. 801 657 802 121 465
91. 803 982 804 446 465
92. 805 377 805 841 465
93. 805 842 806 027 186
94. 806 028 806 492 465

przez Smulders GROUP NV, posiadającego 1 147 567 akcji (słownie milion sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem), tj. łącznie stanowiących 97,56%, (słownie: dziewięćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

  • art. 417 §2 zd. 1 KSH w zw. z art. 418 §3 zd. 1 KSH ogłasza, że cena wykupu akcji podlegających wykupowi, o których mowa w uchwale nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2021 r., została ustalona przez biegłego, tj. BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (KRS: 0000729684), powołanego na podstawie uchwały nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.09.2021 r. i wynosi 51,16 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych 16/100) za każdą akcję.
    Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 1 (6400) z dnia 3 stycznia 2022 r.

***

Jak przedstawiono w ogłoszeniu, Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 418 KSH zadecydowało o przymusowym wykupie 28 720 akcji serii A, stanowiących 2,44% kapitału zakładowego Spółki. Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi nabędzie większościowy akcjonariusz Spółki – Smulders GROUP NV.

Oznacza to, że jeżeli posiadają Państwo ww. akcje serii A, Państwa akcje podlegają przymusowemu wykupowi.

Wartość akcji została określona na kwotę 51,16 zł za każdą akcję przez BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS: 0000729684), wybraną uchwałą numer 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.09.2021 r.

Akcjonariusze, którzy zostali wskazani i ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy Spółki, otrzymają, zgodnie z art. 32810 KSH, należną cenę wykupu za ich akcje podlegające przymusowemu wykupowi za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, tj. domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843), przy ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C.

W przypadku, gdy akcje podlegające przymusowemu wykupowi należą do osób, które nie odpowiedziały na wezwania Spółki w związku z utratą mocy prawnej przez dokumenty akcji i nie zgłosiły się w celu ujawnienia ich w ww. rejestrze akcjonariuszy, kwota pieniężna stanowiąca cenę wykupu zostanie złożona przez Spółkę do depozytu sądowego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 68 470 77 02.

Zarząd Spółki